Tablespoons to Milliliters Converter
Convert tablespoons to mL. 1 tbsp = 14.787 mL. Cooking conversion table. Free online tool.
Convert Tablespoon to Milliliter
14.7868
1 tbsp = 14.7868 mL
Most used
Conversion Reference Table
| tbsp | mL |
|---|---|
| 0.5 | 7.3934 |
| 1 | 14.7868 |
| 2 | 29.5736 |
| 3 | 44.3604 |
| 4 | 59.1472 |
| 5 | 73.934 |
| 6 | 88.7208 |
| 8 | 118.2944 |
| 10 | 147.868 |
| 12 | 177.4416 |
| 15 | 221.802 |
| 20 | 295.736 |
Formula
mL = tbsp × 14.787
Reverse Formula
tbsp = mL ÷ 14.787